危險廢物產生明細公開
| 月份 | 名稱 | 代(dài)碼 | 危廢(fèi)編號(hào) | 存儲位置 | 產生量(t) | 庫存量(t) | 備注 |
| 1 | 鍍(dù)鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 0 | 11.2 | |
| 2 | 廢(fèi)擦機布(bù) | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.493 | 13.073 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲(chǔ) | 1.38 | |||
| 3 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢(fèi)倉儲 | 3.48 | 16.553 | |
| 4 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.631 | 19.784 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉(cāng)儲 | 2.6 | |||
| 5 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0 | 19.784 | |
| 鍍鋅(xīn)汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | ||||
| 6 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0 | 19.784 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | ||||
| 7 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 14.0075 | 13.8715 | |
| 8 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.772 | 19.366 | |
| 鍍鋅汙(wū)泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 4.7225 | |||
| 9 | 鍍鋅汙(wū)泥 | HW17 | 336-064-17 | 危(wēi)廢(fèi)倉儲 | 2.959 | 22.325 | |
| 10 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.924 | 29.301 | |
| 含鉻汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 0.547 | |||
| 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢(fèi)倉儲 | 0.505 | |||
| 11 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 1.913 | 31.214 |
危險廢物轉移(yí)明細公開
| 月份 | 名稱 | 代碼 | 危廢編號 | 轉(zhuǎn)移單位 | 轉移量(t) | 備注 | |
| 7 | 鍍鋅汙(wū)泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞環保股份有限公司 | 19.62 | 聯單編號(hào): 20253716026416 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞環保股份有(yǒu)限公司 | 0.3 | |||
感謝您瀏覽本網站相關信(xìn)息(xī)!
1、本協議是用戶(“您”)與本網站所訂立的契約,為方便您深入了解業務及提交需求等,本網站將為您提供更加個性化的留言表單服務,您在提交(jiāo)留言表(biǎo)單(dān)時,我們可能會收集和使用您的相(xiàng)關信息。我們非常重視用戶信息(xī)的保護,我們將按照法(fǎ)律法規要求,采取相應的安(ān)全(quán)保護措施(shī)。
2、除非您已充分閱讀、理解並同意接受和遵守本協議,否(fǒu)則,請勿提交留言表單。您如果繼續提交即表示接受本協議,本協議即在您與本網(wǎng)站之間產生法律效應。