智慧型雲攝像機,雲監控攝像機,Gstar-360W吸頂雲(yún)攝像機
- 產品品牌(pái) Gstar 菠萝蜜视频网站
- 產品型號 360W
- 產品描述
Gstar-360W吸頂式雲(yún)攝像機是Gstar係列雲攝像機係列產品(pǐn)最新款,它的吸頂式設計功能與場所環境完美結合,可廣泛應用與家庭、商鋪、和企業的場所。...
Gstar-360W吸頂旋轉式智慧型雲攝像機
Gstar-360W吸頂(dǐng)式雲攝像機(jī)是Gstar係列雲攝像機係列產品最新款,它的吸頂式設計功能與場(chǎng)所環境完美結合,可廣泛應用與(yǔ)家庭(tíng)、商鋪、和企業的場所。
完美支持我(wǒ)們最新推(tuī)出的雲盒子,實現長時間大數據的存儲
Gstar-360W雲攝像機產品特點:
◆ 標準H.264 視頻壓縮算法,滿足(zú)在狹(xiá)窄的帶(dài)寬網絡裏傳輸高清晰度(dù)視頻.高畫質、低碼流、本地高清錄像,觀看更流暢無拖影
◆支(zhī)持(chí)IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera等通用瀏(liú)覽器(qì)
◆ 百(bǎi)萬高清像素(1280X720),畫(huà)質清晰
◆ P2P技術(即(jí)插即用(yòng))無需做任何設置,即可(kě)實現遠程監控(kòng)
◆ 采用智能傳輸技術(帶寬自適應, 碼率動態調節, 語音優(yōu)先(xiān),抖動緩衝)
◆ 支持雙向語(yǔ)音對講,采用電信級的信號處理(回音消除, 噪聲抑(yì)製, 語音均衡, 舒適(shì)噪音, 靜音抑製)。
◆ 支持androids,ioses智能終(zhōng)端(duān)遠程實時監控(25幀圖像傳輸,可觀看720P高清圖像)
◆ 支持多平台,多(duō)終端,多網絡
◆ 支(zhī)持固件遠程(chéng)升級.
◆ 支持多設備管理.
◆移動偵測聯動拍照/錄像;手機報警等通(tōng)知方式
◆ 紅外燈夜視照明(夜視距離20米)、日夜24小時監測、IR-CUT切換,白天不偏色,夜視更清晰。
◆ 支(zhī)持雲存儲技術(shù),微型SD卡(kǎ)(最高支持32GB)存儲,雲盒子(zǐ)
◆ 支持WIFI(IEEE802.11b/g/n),靈活組建無線監控環境
◆ 支持二維碼登陸
◆ 支持遠(yuǎn)程控製雲台(水平:350°& 垂直:95°)
◆ 支持WPS功能(無線WIFI一鍵(jiàn)配置連接)
◆ 支持POE供電(符合IEEE標準802.3標準)(可選)
技術指標(biāo):
| 規格 | Gstar-360W | |||||
| 圖(tú)像傳感器 | 傳感器 | 1/4"彩色 CMOS 傳感器 | ||||
| 顯示分辨率 | 1280*720 像素(100萬像素(sù)) | |||||
| 鏡頭 | f: 3.6mm, F:2.0 | |||||
| 最低照度 | 0.5Lux | |||||
| 音頻 | 輸入/輸(shū)出(chū) | 內置MIC及SPEKER,可實現雙向語音對講 | ||||
| 音頻(pín)壓縮方式 | AAC | |||||
| 視頻 | 視頻壓(yā)縮方式 | H.264 | ||||
| 照明頻率 | 50Hz, 60Hz | |||||
| 圖像幀率 | 25fps | |||||
| 圖像分辨(biàn)率(lǜ) | HD720P(1280*720), 640*360 ,320*180,160*90 | |||||
| 圖(tú)像調節 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 可調 | |||||
| 白平衡,背光補(bǔ)償 | 自動 | |||||
| 夜視 | 12顆紅外燈,照射距離:20米 | |||||
| 網(wǎng)絡 | 無線網 | WIFI(IEEE802.11b/g/n),外置無線天線 | ||||
| 以太網 | 10/100Mbps RJ-45接口 | |||||
| 支持協議 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTSP、RTMP、MUTP | |||||
| 支持IP地址(zhǐ) | 靜態(tài)的IP地址、動態IP地址 | |||||
| 報警 | 報警偵測 | 移動偵測 | ||||
| 報警聯動 | 支持拍照,音/視頻錄像 | |||||
| 報警通(tōng)知 | 手機報警通知方式 | |||||
| 接口 | 電源 | 1個直流5V/2.0A (可選歐標、美標、英標等其它(tā)規格適配器)功耗 ﹤7瓦 | ||||
| 按鍵 | 1個複位按鍵,1個(gè)FN功能按鍵 | |||||
| 網(wǎng)絡接口 | 1個10/100Mbps自適應RJ-45接口 | |||||
| WIFI天線(xiàn)接口 | 外置無線(xiàn)天線 | |||||
| 其它(tā) | 雲台旋(xuán)轉角度 | 水平:350°& 垂直:95° | ||||
| LED指示 | 電源/網絡信號/功能指示(shì)燈 | |||||
| 視頻存儲方式 | Micro SD卡(最高32GB)本地存儲,雲存儲盒子局域網內(nèi)存儲,雲端存儲 | |||||
| 環境 | 工作溫度(dù) | 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | ||||
| 工作濕度 | 10% ~ 80% (不結露) | |||||
| 儲藏(cáng)溫(wēn)度 | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |||||
| 儲藏濕度 | 0% ~ 90%(不結露) | |||||
| 規格 | 尺寸(LxWxH) | 115(L) x115(W) x135mm(H) | ||||
| 重量 | 大概500g(含機(jī)架) | |||||
| 認證 | 證書 | RoHS,CE,FCC | ||||
歡迎朋友們下載APP 體驗高清雲攝像機帶(dài)來的安全和高清的生活享受!










