Ka波段(duàn)收發一體機 Ka band transceiver
- 產品品牌 菠萝蜜视频网站
- 產品型號 DM-SF21KA
- 產(chǎn)品描述(shù)
DM-SF21Ka波段收發一(yī)體機是一款高性價比(bǐ)的ODU產品,用於射頻收發的上/下變頻的室外型設備。...
產品名稱:Ka波(bō)段收發一體機
產品型號:DM-SF21KA
產(chǎn)品概述:
DM-SF21Ka波段收發一體機是一款高(gāo)性價(jià)比的ODU產品,用於射頻收(shōu)發的上/下變頻(pín)的室外(wài)型設備(bèi)。
DM-SF21Ka波段收發一體機(jī)緊密集成了BUC、LNB、正交模耦合(hé)器、圓極化(huà)器組件與饋電喇(lǎ)叭組(zǔ)件。
DM-SF21Ka波段收發一體機(jī)內置有蜂(fēng)鳴器,在天線尋星過程(chéng)中蜂鳴器會通過(guò)多種提示音(yīn)實時反饋對星(xīng)狀態。
技(jì)術(shù)數據
| TX發射模組(BUC)3/4W可(kě)選 | RX接收(shōu)模組(LNB) | ||
| 輸(shū)入頻率 | 1400~2400MHz | 輸(shū)入頻率 | 17.8~20.2G |
| 輸出頻率 | 29~30GHZ | 輸出(chū)頻率 | 950~2150MHz |
| 本振頻率(lǜ) | 27.6GHz | 本(běn)振頻率 | 18.05/16.85GHz |
| 本振相位噪聲 | (RMS 100H to 1MHz):2°max | 本(běn)振相位噪聲(shēng) | RMS 100H to 1MHz):2.2°max |
| 外10MHz功率 | 0±5dBm | 內10MHZ穩(wěn)定度(dù) | ±25ppm max@PLL |
| 輸出功率 | Psat=36dBm/P1dB=34.7dBm @4W | 噪聲係數 | 1.5dB @25°C |
| 線性(xìng)增(zēng)益 | 56±4dB | 輸出功率 | P1dB=0dBm min |
| 增益平(píng)坦度 | 4dB @全頻段;1.2dB | 線性增益(yì) | 55±4dB |
| 鄰信(xìn)道功率比 | 22dB @P1dB | 增益平坦度 | 5dB @全頻段; 1dB @36MHz |
| 交叉極化鑒別 | ≥25dB | 鏡像抑(yì)製 | 30dB |
| 輸入電壓(yā) | 13-48V | 交(jiāo)叉極化鑒別 | ≥20dB |
| 功放功耗 | 35W | 輸入電壓 | 12-24V |
| 輸入接口 | 75歐姆F型連(lián)接器 直流供電,10MHz參考 | 接收功耗 | 3W |
| 輸出接口 | 75歐姆F型連接器 直流(liú)供電,22KHz脈衝(chōng)信號 | ||
| 機械指標 | |||
| 重量 | 1.5kg |
![]() |
|
| 尺寸 | L=170mm LL=208mm W=100mm H=49mm | ||
| LED指(zhǐ)示燈 | :紅/綠(lǜ) | ||
| 工作溫度 | -40 to -60°C | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
一體機產品已經可以提供更(gèng)多(duō)輸入輸出頻率選擇(zé)如下圖
廣州菠萝蜜视频网站視訊器材有限公司近二十年一直致力於為航天航空、軍事科研、高校、廣播電視台站提供國(guó)際一線品牌的廣電衛通雷達遙(yáo)感係統設備,包括不限於S/C/X/KU/KA波段(duàn)的(de)VAST天線Antenna 高頻頭LNB 功率放大器(qì)BUC、以及KU波(bō)段收發一體機、KA波段收發一體(tǐ)機等











