高頻在線機架式UPS5110係列
- 產品品牌 MUST
- 產品型號 5110
- 產品描述
EH5110 是新一代研發的高頻(pín)在線式(shì) UPS,采用先進的 DSP 數字化控製技術,有效提(tí)升了產品性能和係統可靠性,並實現了更(gèng)高功率密度,具有體積小、重量(liàng)輕、工作效(xiào)率高等特性...
產品(pǐn)名稱:高頻在線機架式UPS
產品型號:MUST-5110
產品特點:
EH5110 是新一(yī)代研發的高頻在線式(shì) UPS,采用先進的 DSP 數字化控製技術,有效提升了產品性能和(hé)係統可靠性,並實現了更高功率密度,具有體積小、重量輕、工作(zuò)效率高等特性。有(yǒu)效解決了斷電、市電高壓、市(shì)電低壓、電壓瞬時(shí)跌落、減幅振蕩、高壓脈衝、浪湧電壓(yā)、諧波失真、雜波幹擾、頻率波動等(děng)電源問題,為負載提供最(zuì)佳的電力環境。采用標準 19 英寸機架結構,便於(yú)安裝。
應用領域
適用於作為商(shāng)用服務器、PC 服(fú)務器(qì)及外圍設備、通(tōng)訊及網絡設(shè)備、家用辦公計算機及其他精密電子設備等(děng)電源保護設備。
產品特(tè)性
雙變換在線式(shì)設計、輸出零轉換時間、單進單出電壓;
采用 DSP 數字化控製,各項性能指標(biāo)優異,使控製係統更加穩定可靠;
采用有(yǒu)源功率因數校正技術(PFC),輸入(rù)功因接近 1,大幅減少了對市電電網的汙染;
超寬廣的輸入電壓範圍;
輸入頻率範圍 40 ~ 70Hz,保證接入各種燃油發電機均可穩定工作;
采用(yòng) LCD+LED 實時顯示(shì),用戶可直觀的了解 UPS 運行狀(zhuàng)態;
具(jù)有開機自診斷功能,可及時發現(xiàn) UPS 的(de)隱(yǐn)性故障;
N+1 並聯(lián)冗餘設計,可實現 3 台並聯,大大(dà)提高係統的(de)可靠性;
具有交流輸入過、欠壓保護,輸出過載保護、短(duǎn)路保護、溫度保護(hù)、電池欠壓預警保護和電池過充保護等;
整機效率高(gāo)達(dá) 90%,降(jiàng)低 UPS 的電力損耗,節約用戶的使用成本;
沒有市電的情況下,可(kě)直接用電池冷啟動;
輸入零火線偵測功能,可避免 UPS 市電輸入零火線接反;
當市電中斷,UPS 在(zài)電池模式下放電(diàn)至關機;當市電恢(huī)複時, UPS 可自動開機(jī),同時給電池充電,實現無人值守功能;
標配 RS232 通訊接口,使 UPS 與電腦之間通過電(diàn)腦視窗實現多功能、多用途(tú)的監控管理操(cāo)作,並可安裝 SNMP 卡(選配)實現 UPS 遠程監控功能(néng)。
技術數據:
| 型 號 | H1KR | H1KRS | H2KR | H2KRS | H3KR | H3KRS | H6KR | H6KRS | H10KR | H10KRS |
| 額定容量 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||||
| 輸入 | ||||||||||
| 電壓 | (110 ~ 300)VAC | (176 ~ 276)VAC | ||||||||
| 頻率 | (40 ~ 70)Hz | (46 ~ 54/56 ~ 64)Hz | ||||||||
| 功因 | >0.99 | |||||||||
| 電池 | ||||||||||
| 外接電池標稱電壓 | — | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | |||||
| 電池形式 | 免維護鉛酸(suān)電池 | |||||||||
| 電池數量 | 3PCS | — | ||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| 電壓 | 220(1±1%)VAC | |||||||||
| 頻率 | 與輸入同步〔市電(diàn)模式(shì)〕 | |||||||||
| 50(1±0.2%)Hz( 電池模式(shì) ) | ||||||||||
| 超載能力 | 100%-110%:隻發出警告音; | 105%-125%:1分鍾後自動關(guān)閉,或在(zài)輸入正常時切換到旁路模(mó)式 ; | ||||||||
| 110%-130%:1 分(fèn)鍾後自(zì)動(dòng)關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式; | 125%-135%,30 秒或在(zài)輸入正常時切換到旁路模式 ; | |||||||||
| >130%: 立即關閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。 | >135%,0.5 秒關閉或在輸入正常時切換到旁路模式 | |||||||||
| 輸(shū)出波形 | 純正弦波(bō) | |||||||||
| 輸出形式 × 數量(liàng) | 萬用座(zuò) | 接線端子台 | ||||||||
| 其他(tā) | ||||||||||
| 轉換時間 | 零中斷 | |||||||||
| 顯示屏 | LCD 顯示 | LED/LCD 顯示可選 | ||||||||
| 自動重啟 | 電池關機後,市電恢複正常時,可以自動重啟 | |||||||||
| 報警聲音(yīn) | ||||||||||
| 電池放(fàng)電 | 當輸(shū)入電壓(yā)斷電時(shí)每 4 秒一叫;當(dāng)電池將用(yòng)盡時每秒一叫 | |||||||||
| UPS 異常 | 長鳴 | |||||||||
| 通訊界麵 | ||||||||||
| RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、UPS 狀態指示等智能監控功能 | |||||||||
| 選購件 | SNMP 卡、AS400 卡、USB 通訊 | |||||||||
| 環(huán)境 | ||||||||||
| 溫度 | 0℃~ 40℃ | |||||||||
| 濕(shī)度 | 20%~ 90% | |||||||||
| 可聞噪聲 | <55dB | |||||||||
| 外形參數 | ||||||||||
| 主機外觀尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
| 電池包外觀尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
| 主機(jī)重量 ( 淨重 )kg | 16.3 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 18.5 | 19.2 | 19.5 |










