DS2500EEoC數據業(yè)務綜合測試儀
- 產品品牌 德力
- 產品型號 DS-2500E
- 產品描述
DS2500E采用Linux操作係統(tǒng)和先進的DSP軟件無線電和基帶協議分析技術,采用(yòng)模塊化設計,不(bú)同的功能模塊(kuài)能夠滿足多種業務的測試需(xū)求。包涵了模擬電視測試、數(shù)字電視(shì)分析、任意頻段頻譜(pǔ)分析、 EoC ...
產品名稱:數據業務綜和測試儀
產(chǎn)品型號:DS-2500E
產品簡介:
DS2500E采用Linux操作係統和(hé)先進的DSP軟件無線電和基帶(dài)協議分析技術,采用模塊化設計,不同的功能(néng)模塊能夠(gòu)滿足多種業務的(de)測(cè)試(shì)需求。包涵了(le)模擬電視測試、數字電(diàn)視分析、任意頻段頻譜分析、 EoC 數字業務測試等功能。
產品特點
• 頻譜(pǔ)分析功能;
• 模擬電視測(cè)試功能;
• 數字電視測試分(fèn)析功能;
• 上位(wèi)機(jī)管理軟件;
• 高清液晶;
• 全麵的EOC雙向網絡測試功能;
▪具有靈活(huó)多變(biàn)的部(bù)署配置方式、支持VLAN;
▪全麵鏈(liàn)路信息測試功能,測試內容包含:線路衰減、信噪比、上行速率、下行速率、比特負載;
▪支(zhī)持噪聲幹擾測試功能;
▪支持FTP測試功能;
▪支持Ping測(cè)試功能;
▪內置簡易WEB瀏覽器;
▪支持TRACEROUTE功能;
▪可作為PPPOE客戶端
產品(pǐn)指標:
| 基本頻率指標 | ||||
| 頻率範(fàn)圍/分辨率 | 4~1000MHz/100Hz | |||
| 頻率精度 | ±10x10-6 | |||
| 輸入阻抗 | 75Ω | |||
| EoC測試指標 | 6 輸入阻抗 7 | |||
| EoC測(cè)試指標 | ||||
| 主要功能(néng) | 1. 支持速比特(MSTAR)方案EOC,模擬EOC終端; | |||
| 2. 可模擬PC、PC+EoC、獨立(lì)EoC三種方式; | ||||
| 3. 收發吞吐率:0 ~ 460Mbps; | ||||
| 4. 噪聲幹擾(rǎo)功能:可顯示有效(xiào)頻帶下(xià)的噪聲幹擾情(qíng) 況,快速(sù)定位導致傳輸速率(lǜ)下降的幹擾點; | ||||
| 5. 用戶自定義模塊(kuài)MAC地址,設備密碼; | ||||
| 6. 支持VLAN(符合 802.1Q 標準); | ||||
| 7. 支(zhī)持PPPoE撥號及DHCP; | ||||
| 8. 提供ping、ftp、traceroute、瀏覽器等網絡應用。 | ||||
| 頻譜分析指標 | ||||
| 電平測試範圍 | 10~120dBμV | |||
| 電平分辨率/精度 | 0.1dB/±1.5dB | |||
| 動態範圍 | 60dB | |||
| RBW | 30KHz/100KHz/300KHz/1MHz/3MHz(自適應(yīng)) | |||
| 掃速(sù) | 典型值(zhí)300毫(háo)秒/場(8MHz帶寬) | |||
| 測量設置帶寬 | 最大996MHz | |||
| 回傳噪聲測試 | √ | |||
數字電視指標
| 射頻輸入 | 50Ω SMA 頭 | |||
| 平均功率範圍 | 30~110 dBμV | |||
| 電平分辨率/精度 | 0.1dB/±1.5 dB | |||
| MER範圍/精度 | >40 dB/±2 dB | |||
| BER | 1E-3~1E-9(RS前/後) | |||
| 支持調製類型(xíng) | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C | |||
| 星座圖 | √ | |||
| 在線帶內幹擾分析/統計分析 | √ | |||
模擬電(diàn)視指標
| 電平測試範圍 | 30~120dBμV | |||
| 電平分辨率(lǜ)/精度 | 0.1dB/±1.5dB | |||
| C/N、V/A | √ | |||
| 輔助功(gōng)能(néng) | ||||
| 斜率、頻道(dào)掃描/管理 | √ | |||
| 自動測試/幹線電壓檢測 | √ | |||
| 其它 | ||||
| 外形尺寸/重量 | 約247mmx130mmx67mm/約(yuē)1160g | |||
| 電池/充電時間/連續工(gōng)作時間(jiān) | 14.8V/2.5AH 可充電鋰電池/4~5小時/大於5小時 | |||
| 界麵顯示/通(tōng)訊口/軟件(jiàn) | 中/英文顯示(shì)設置(zhì) / USB、LAN/上(shàng)位機管理 | |||










