高頻在線式單進單出UPS EH5000係列 (6-10KVA)
- 產品品(pǐn)牌 MUSC
- 產品型號 EH5000
- 產品描述
EH5000 係列是新(xīn)一代研發的(de)高頻在線式 UPS,采用(yòng)先進的 DSP 數(shù)字化控製技術,有效提升了產品性能和係統可靠性(xìng),具有體積小、重量輕、工(gōng)作效率高等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低(dī)壓、電(diàn)壓瞬...
產品名稱:高頻在線式單進單出UPS ,
產品型號:EH5000係列 (6-10KVA)
產品特點:
EH5000 係列是新一代研發的高頻在線式 UPS,采(cǎi)用(yòng)先進的 DSP 數字化(huà)控製技術,有效提升了產品(pǐn)性能和係統(tǒng)可靠性,具有體(tǐ)積小、重量輕、工作效率高等特性。有效解決了斷電、市電高壓(yā)、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈衝、浪湧電(diàn)壓、諧波失真、雜波幹擾、頻率波動等電源問題(tí),為負載提供最佳的電力環境。
應用領域
廣泛應用於通信行業計費中心、通信基站、銀行營業網點、ATM 自動取款機及證(zhèng)券、交通、電力、工業等(děng)各行(háng)業網絡辦公環境。
產(chǎn)品特性
雙變換在線式設計(jì)、輸出(chū)零轉換時間;
采用 DSP 數字化控製,各項性(xìng)能指標優異,使(shǐ)控製係統更(gèng)加穩定可靠;
采(cǎi)用有源功率因數校正技術(PFC),輸入(rù)功(gōng)因接近 1,大幅減少了對市電電網的汙染;
超寬廣的輸入電壓範圍,輸入電壓(yā)最低可至 120V 而無需切換(huàn)至電池供電;
輸入頻率範圍 40 ~ 70Hz,保證接入(rù)各種燃油發電(diàn)機均可(kě)穩(wěn)定工作;
采用(yòng) LCD+LED 實時顯示,用戶可直(zhí)觀的了解 UPS 運行狀態;
具(jù)有開機自診(zhěn)斷功能,可及時發現 UPS 的隱性故障;
具有交流輸入過、欠壓(yā)保護,輸出過載保護、短路保護、溫度保護、電池欠壓預警保護(hù)和電池過充保護等;
整機效率高達(dá) 90%,降低 UPS 的電力損耗,節約用(yòng)戶(hù)的(de)使用成本(běn);
沒有市電的情況下,可直(zhí)接用電池冷啟動;
輸入(rù)零火(huǒ)線偵測功能,可避免 UPS 市電輸入零(líng)火線接反;
當市電中斷,UPS 在電池模式下放電至關機;當市電恢複時, UPS 可(kě)自動開機,同時給電池充電,實現無人值守(shǒu)功能;
N+1 並聯冗餘(yú)設計,可實現(xiàn) 3 台並聯,大大提高係統的可靠性;
標配 RS232 通訊接口,使 UPS 與(yǔ)電腦之間通過電腦(nǎo)視窗(chuāng)實現多功能、多用途的監(jiān)控管理操作,並可安裝 SNMP 卡(選配)實現 UPS 遠程監控功能。
產品數據:
| 型 號 | H6K | H6KS | H10K | H10KS |
| 容量(VA/W) | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | ||
| 輸入 | ||||
| 輸入配線 | 單相二線 + 地線 | |||
| 電壓範圍 | 120-275V | |||
| 頻率範圍 | 50/60HZ 自適應 | |||
| 失真率 | <5% | |||
| 功率因數 | ≥ 0.99 | |||
| 發電機輸入 | 支持 | |||
| 輸出 | ||||
| 電壓範圍(wéi) | 220×(1+1%)VAC | |||
| 頻率 ( 同頻模式 ) | 46-54Hz/56-64Hz(與輸入市電頻率同步) | |||
| 頻率 ( 電池模式 ) | 50(1+1%)/60(1+1%)Hz | |||
| 功率因數 | 0.9 | |||
| 波峰比 | 3:01 | |||
| 諧波失真 | ≤ 3%THD( 線(xiàn)性負載 ) | |||
| ≤ 6%THD( 非線性負載 ) | ||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||
| 輸出方式 | 端子排(pái) | |||
| 過載能力(lì) | 市電:105%-125%,1min;125%-135%,30S;〉135%,0.5S 電池:≥ 105% for 30 S | |||
| 效率 | ||||
| 充電模式(shì) | 90% | |||
| 電池模式 | 90% | |||
| 市電(diàn)優先(xiān)模式 | 97% | |||
| 電池 | ||||
| 電池類型 | 12V/7AH | / | 12V/7AH | / |
| 電池數量 | 16 | 16 | ||
| 設備時間 ( 滿載 ) | >5min | >5min | ||
| 充電時間 (90%) | 8Hours | 8Hours | ||
| 充電電池 ( 最大(dà) ) | 1.0A | 5.0A | 1.0A | 5.0A |
| 額定充電電壓 | 218.4Vdc | |||
| 溫度檢測 | 是 | |||
| 轉換(huàn)時(shí)間 | ||||
| 市電轉電池 | 0ms | |||
| 逆變到旁路(lù) | 4ms | |||
| 其他特點(diǎn) | ||||
| 市電優先模式(shì) | 支持 | |||
| 常(cháng)態(tài)模式 ( 恒(héng)壓恒頻 ) | 支持 | |||
| 並聯冗餘 | 3台( 最多) | |||
| 指(zhǐ)示燈 | ||||
| LED 顯示 | 負載狀態 / 電池容(róng)量 / 電池模(mó)式 / 旁路模式 / 故(gù)障 | |||
| LCD 顯(xiǎn)示 | 負載/ 電池/ 輸入/ 輸出/ 操作摸式 | |||
| 報警聲音 | ||||
| 電池模式 | 每(měi)4 秒鳴叫1次 | |||
| 低電 | 每秒鳴叫 1 次 | |||
| 過載 | 每秒鳴叫 2 次 | |||
| 故障 | 一直鳴叫 | |||
| 外形(xíng) | ||||
| 外型體積 (DxWxH)mm | 248x500x616 | 240x500x460 | 248x500x616 | 240x500x460 |
| 淨重 (Kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 |
| 使用環境 | ||||
| 運行環(huán)境 | 0~40℃ | |||
| 相對濕度 | 20~90%( 無(wú)凝結 ) | |||
| 噪音強度(dù) | <55db@1Meter | |||
| 接口(kǒu) | ||||
| 微型 RS-232 | 支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7LinuxUnix 和 MAC | |||
| USB( 可選 ) | Windows Famlly & MAC | |||
| 插槽( 可選) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | |||
| EPO( 可選 ) | 支(zhī)持緊急關機 | |||










