Gstar係列車載自動跟蹤衛星通信天線
更新:2022-5-20 3:04:40 點擊:
- 產品品牌 Gstar
- 產品型號 Gstar-V12U
- 產品描述
GSTAR係(xì)列(liè)車載(zǎi)自動跟蹤衛星通信天線采用(yòng)智能控製(zhì)算法,操作簡便,非專業人士(shì)可方(fāng)便地使用,同時該產品(pǐn)結構簡潔緊湊(còu)、抗風能力強,適用於各(gè)類車(chē)載。...
產品介紹
產品名稱(chēng):車載衛星通(tōng)信天線
產(chǎn)品型號:Gstar-V12/15/18
產品概(gài)述
GSTAR係列車載自動(dòng)跟蹤衛星(xīng)通信天線采用智能(néng)控製算法,操作簡(jiǎn)便,非專業人士可方便地使用,同(tóng)時該(gāi)產品結構簡潔(jié)緊湊、抗風能力強,適(shì)用於各類(lèi)車(chē)載、領先國際水平,值得擁有推薦!
產品(pǐn)特(tè)點
1、電性能優異,滿足國際主流衛星公司入(rù)網(wǎng)標準(zhǔn)
2、自主研發跟蹤算法,對星精度高(gāo),支持傾斜角度對星
3、符合(hé)國軍標設計要求
4、采用模塊(kuài)化設計,方便安裝維護
產品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | Gstar-V12U | Gstar-V15U | Gstar-V18U |
| 產品名稱 | Ku頻段1.2米車載自動跟蹤衛星通信天線 | Ku頻段1.5米車載自動跟蹤衛星通信天(tiān)線 | Ku頻段1.8米車載(zǎi)自動跟蹤衛星通信天線 |
| 天線類型 | 單偏置(zhì)天線 | 單偏置天(tiān)線 | 單偏置天線 |
| 反射麵材料 | SMC | 碳纖(xiān)維 | SMC |
| 等效口徑 | 1.2米 | 1.5米 | 1.8米(mǐ) |
| 接收頻率 | 10.70~12.75GHz | 10.70~12.75GHz | 10.70~12.75GHz |
| 發射頻(pín)率 | 13.75~14.50GHz | 13.75~14.50GHz | 13.75~14.50GHz |
| 極化方式 | 線極化 | 線極化 | 線(xiàn)極化 |
| 接收增益 | ≥41.8dBi@12.50GHz | ≥43.7dBi@12.50GHz | ≥45.2dBi@12.50GHz |
| 發射(shè)增益 | ≥43.3dBi@14.25GHz | ≥44.7dBi@14.25GHz | ≥46.7dBi@14.25GHz |
| 交叉極化隔離度 | 35dB (軸向) | 35dB (軸向) | 35dB (軸向) |
| 尋(xún)星模式 | 信標、載波、參考星 | 信標、載波、參考星 | 信標、載波、參考星(xīng) |
| 對星時間 | ≤3min | ≤3min | ≤3min |
| 控製方(fāng)式 | 有線控製,無線(WIFI)控製可選 | 有(yǒu)線控製,無線(WIFI)控製可選 | 有線控製(zhì),無線(WIFI)控製可選 |
| 控製終端 | 天線控製器,標準19英寸1U機箱 | 天線控製器,標準(zhǔn)19英寸1U機箱 | 天線控製器(qì),標準19英寸1U機箱 |
| 供電 | 90–264 VAC, 47–63 Hz | 90–264 VAC, 47–63 Hz | 90–264 VAC, 47–63 Hz |
| 功耗(不(bú)含(hán)BUC) | 峰值功耗≤180W | 峰值功耗≤260W | 峰值功耗≤300W |
| 平均功(gōng)耗≤120W | 平均功耗≤160W | 平(píng)均功(gōng)耗(hào)≤180W | |
| 天線淨重 | ≤65Kg | ≤120Kg | ≤190Kg |
| 收藏尺寸 | 1750mm×1240mm×340mm | 2220mm×1500mm×450mm | 2506mm×1800mm×480mm |
| 方位工作範(fàn)圍 | ±235° | ±200° | ±235° |
| 俯仰工作範圍 | 10°~90° | 10°~90° | 10°~90° |
| 極(jí)化工作範圍 | ±95° | ±95° | ±95° |
| 工(gōng)作溫度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
| 儲存溫(wēn)度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
| 抗風 | 工作風速:20m/s | 工作風速:20m/s | 工作風速:20m/s |
| 保全(quán)風速(展開):27m/s | 保全風速(sù)(展開):27m/s | 保全風速(展開):27m/s | |
| 保全(quán)風速(sù)(收藏):50m/s | 保全風速(收(shōu)藏):50m/s | 保全風速(收(shōu)藏):50m/s | |
| 淋雨 | ≤100mm/h | ≤100mm/h | ≤100mm/h |
更多產品










